Price
S. No | Date | Live Price | Price Type | Variation | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-01-2021 | 330.00 | BSE | Close | |
2 | 15-01-2021 | 331.20 | NSE | Close | |
3 | 14-01-2021 | 340.55 | BSE | Close | |
4 | 14-01-2021 | 341.05 | NSE | Close | |
5 | 13-01-2021 | 344.75 | BSE | Close | |
6 | 13-01-2021 | 346.30 | NSE | Close | |
7 | 12-01-2021 | 344.05 | BSE | Close | |
8 | 12-01-2021 | 343.40 | NSE | Close | |
9 | 11-01-2021 | 323.00 | BSE | Close | |
10 | 11-01-2021 | 324.05 | NSE | Close | |
11 | 08-01-2021 | 327.70 | BSE | Close | |
12 | 08-01-2021 | 327.55 | NSE | Close | |
13 | 07-01-2021 | 331.00 | BSE | Close | |
14 | 07-01-2021 | 331.85 | NSE | Close | |
15 | 06-01-2021 | 333.00 | BSE | Close | |
16 | 06-01-2021 | 331.50 | NSE | Close | |
17 | 05-01-2021 | 324.05 | BSE | Close | |
18 | 05-01-2021 | 321.25 | NSE | Close | |
19 | 04-01-2021 | 0.00 | BSE | Close | |
20 | 04-01-2021 | 0.00 | NSE | Close | |
21 | 01-01-2021 | 0.00 | BSE | Close | |
22 | 01-01-2021 | 0.00 | NSE | Close | |
23 | 31-12-2020 | 0.00 | BSE | Close | |
24 | 31-12-2020 | 0.00 | NSE | Close | |
25 | 30-12-2020 | 0.00 | BSE | Close | |
26 | 30-12-2020 | 0.00 | NSE | Close | |
27 | 29-12-2020 | 0.00 | BSE | Close | |
28 | 29-12-2020 | 0.00 | NSE | Close | |
29 | 28-12-2020 | 0.00 | BSE | Close | |
30 | 28-12-2020 | 0.00 | NSE | Close | |
31 | 25-12-2020 | 0.00 | BSE | Close | |
32 | 25-12-2020 | 0.00 | NSE | Close | |
33 | 24-12-2020 | 0.00 | BSE | Close | |
34 | 24-12-2020 | 0.00 | NSE | Close | |
35 | 23-12-2020 | 0.00 | BSE | Close | |
36 | 23-12-2020 | 0.00 | NSE | Close | |
37 | 22-12-2020 | 0.00 | BSE | Close | |
38 | 22-12-2020 | 0.00 | NSE | Close | |
39 | 21-12-2020 | 308.00 | BSE | Close | |
40 | 21-12-2020 | 306.55 | NSE | Close | |
41 | 18-12-2020 | 336.00 | BSE | Close | |
42 | 18-12-2020 | 335.05 | NSE | Close | |
43 | 17-12-2020 | 330.05 | BSE | Close | |
44 | 17-12-2020 | 329.20 | NSE | Close | |
45 | 16-12-2020 | 332.10 | BSE | Close | |
46 | 16-12-2020 | 332.65 | NSE | Close | |
47 | 15-12-2020 | 339.25 | BSE | Close | |
48 | 15-12-2020 | 338.95 | NSE | Close | |
49 | 14-12-2020 | 319.90 | BSE | Close | |
50 | 14-12-2020 | 319.25 | NSE | Close | |
51 | 11-12-2020 | 313.90 | BSE | Close | |
52 | 11-12-2020 | 312.10 | NSE | Close | |
53 | 10-12-2020 | 311.00 | BSE | Close | |
54 | 10-12-2020 | 310.85 | NSE | Close | |
55 | 09-12-2020 | 312.00 | BSE | Close | |
56 | 09-12-2020 | 310.15 | NSE | Close | |
57 | 08-12-2020 | 299.80 | BSE | Close | |
58 | 08-12-2020 | 298.90 | NSE | Close | |
59 | 07-12-2020 | 306.20 | BSE | Close | |
60 | 07-12-2020 | 305.65 | NSE | Close | |
61 | 04-12-2020 | 299.30 | BSE | Close | |
62 | 04-12-2020 | 299.85 | NSE | Close | |
63 | 03-12-2020 | 299.30 | BSE | Close | |
64 | 03-12-2020 | 300.55 | NSE | Close | |
65 | 02-12-2020 | 293.00 | BSE | Close | |
66 | 02-12-2020 | 294.95 | NSE | Close | |
67 | 01-12-2020 | 296.20 | BSE | Close | |
68 | 01-12-2020 | 296.30 | NSE | Close | |
69 | 30-11-2020 | 294.35 | BSE | Close | |
70 | 30-11-2020 | 294.30 | NSE | Close | |
71 | 27-11-2020 | 294.35 | BSE | Close | |
72 | 27-11-2020 | 294.30 | NSE | Close | |
73 | 26-11-2020 | 297.80 | BSE | Close | |
74 | 26-11-2020 | 298.90 | NSE | Close | |
75 | 25-11-2020 | 287.55 | BSE | Close | |
76 | 25-11-2020 | 287.85 | NSE | Close | |
77 | 24-11-2020 | 293.70 | BSE | Close | |
78 | 24-11-2020 | 292.80 | NSE | Close | |
79 | 23-11-2020 | 285.55 | BSE | Close | |
80 | 23-11-2020 | 286.75 | NSE | Close | |
81 | 20-11-2020 | 284.85 | BSE | Close | |
82 | 20-11-2020 | 285.60 | NSE | Close | |
83 | 19-11-2020 | 281.55 | BSE | Close | |
84 | 19-11-2020 | 281.95 | NSE | Close | |
85 | 18-11-2020 | 283.45 | BSE | Close | |
86 | 18-11-2020 | 284.55 | NSE | Close | |
87 | 17-11-2020 | 285.30 | BSE | Close | |
88 | 17-11-2020 | 286.00 | NSE | Close | |
89 | 16-11-2020 | 285.15 | BSE | Close | |
90 | 16-11-2020 | 285.35 | NSE | Close | |
91 | 13-11-2020 | 282.55 | BSE | Close | |
92 | 13-11-2020 | 282.10 | NSE | Close | |
93 | 12-11-2020 | 280.50 | BSE | Close | |
94 | 12-11-2020 | 280.35 | NSE | Close | |
95 | 11-11-2020 | 284.35 | BSE | Close | |
96 | 11-11-2020 | 285.75 | NSE | Close | |
97 | 10-11-2020 | 295.15 | BSE | Close | |
98 | 10-11-2020 | 295.50 | NSE | Close | |
99 | 09-11-2020 | 304.20 | BSE | Close | |
100 | 09-11-2020 | 301.65 | NSE | Close | |
101 | 06-11-2020 | 287.35 | BSE | Close | |
102 | 06-11-2020 | 287.80 | NSE | Close | |
103 | 05-11-2020 | 274.75 | BSE | Close | |
104 | 05-11-2020 | 274.05 | NSE | Close | |
105 | 04-11-2020 | 274.20 | BSE | Close | |
106 | 04-11-2020 | 273.10 | NSE | Close | |
107 | 03-11-2020 | 271.70 | BSE | Close | |
108 | 03-11-2020 | 271.85 | NSE | Close | |
109 | 02-11-2020 | 275.90 | BSE | Close | |
110 | 02-11-2020 | 274.85 | NSE | Close | |
111 | 30-10-2020 | 284.40 | BSE | Close | |
112 | 30-10-2020 | 281.10 | NSE | Close | |
113 | 29-10-2020 | 274.35 | BSE | Close | |
114 | 29-10-2020 | 275.25 | NSE | Close | |
115 | 28-10-2020 | 283.00 | BSE | Close | |
116 | 28-10-2020 | 281.75 | NSE | Close | |
117 | 27-10-2020 | 280.60 | BSE | Close | |
118 | 27-10-2020 | 280.65 | NSE | Close | |
119 | 26-10-2020 | 286.00 | BSE | Close | |
120 | 26-10-2020 | 285.30 | NSE | Close | |
121 | 23-10-2020 | 284.00 | BSE | Close | |
122 | 23-10-2020 | 285.25 | NSE | Close | |
123 | 22-10-2020 | 284.00 | BSE | Close | |
124 | 22-10-2020 | 284.90 | NSE | Close | |
125 | 21-10-2020 | 285.80 | BSE | Close | |
126 | 21-10-2020 | 286.45 | NSE | Close | |
127 | 20-10-2020 | 285.80 | BSE | Close | |
128 | 20-10-2020 | 286.65 | NSE | Close | |
129 | 19-10-2020 | 283.10 | BSE | Close | |
130 | 19-10-2020 | 283.75 | NSE | Close | |
131 | 16-10-2020 | 285.10 | BSE | Close | |
132 | 16-10-2020 | 284.65 | NSE | Close | |
133 | 15-10-2020 | 286.15 | BSE | Close | |
134 | 15-10-2020 | 284.30 | NSE | Close | |
135 | 14-10-2020 | 290.60 | BSE | Close | |
136 | 14-10-2020 | 289.05 | NSE | Close | |
137 | 13-10-2020 | 297.00 | BSE | Close | |
138 | 13-10-2020 | 291.70 | NSE | Close | |
139 | 12-10-2020 | 290.70 | BSE | Close | |
140 | 12-10-2020 | 288.90 | NSE | Close | |
141 | 09-10-2020 | 291.40 | BSE | Close | |
142 | 09-10-2020 | 291.65 | NSE | Close | |
143 | 08-10-2020 | 291.80 | BSE | Close | |
144 | 08-10-2020 | 292.55 | NSE | Close | |
145 | 07-10-2020 | 292.20 | BSE | Close | |
146 | 07-10-2020 | 293.15 | NSE | Close | |
147 | 06-10-2020 | 296.10 | BSE | Close | |
148 | 06-10-2020 | 296.20 | NSE | Close | |
149 | 05-10-2020 | 291.60 | BSE | Close | |
150 | 05-10-2020 | 292.65 | NSE | Close | |
151 | 02-10-2020 | 298.70 | BSE | Close | |
152 | 02-10-2020 | 298.40 | NSE | Close | |
153 | 01-10-2020 | 303.75 | BSE | Close | |
154 | 01-10-2020 | 298.40 | NSE | Close | |
155 | 30-09-2020 | 299.70 | BSE | Close | |
156 | 30-09-2020 | 299.30 | NSE | Close | |
157 | 29-09-2020 | 304.00 | BSE | Close | |
158 | 29-09-2020 | 304.05 | NSE | Close | |
159 | 28-09-2020 | 308.70 | BSE | Close | |
160 | 28-09-2020 | 307.70 | NSE | Close | |
161 | 25-09-2020 | 303.70 | BSE | Close | |
162 | 25-09-2020 | 301.95 | NSE | Close | |
163 | 24-09-2020 | 292.80 | BSE | Close | |
164 | 24-09-2020 | 293.60 | NSE | Close | |
165 | 23-09-2020 | 304.00 | BSE | Close | |
166 | 23-09-2020 | 304.90 | NSE | Close | |
167 | 22-09-2020 | 293.10 | BSE | Close | |
168 | 22-09-2020 | 292.95 | NSE | Close | |
169 | 21-09-2020 | 301.30 | BSE | Close | |
170 | 21-09-2020 | 300.05 | NSE | Close | |
171 | 18-09-2020 | 305.70 | BSE | Close | |
172 | 18-09-2020 | 307.10 | NSE | Close | |
173 | 17-09-2020 | 308.50 | BSE | Close | |
174 | 17-09-2020 | 308.15 | NSE | Close | |
175 | 16-09-2020 | 316.55 | BSE | Close | |
176 | 16-09-2020 | 316.35 | NSE | Close | |
177 | 15-09-2020 | 320.00 | BSE | Close | |
178 | 15-09-2020 | 320.30 | NSE | Close | |
179 | 14-09-2020 | 312.70 | BSE | Close | |
180 | 14-09-2020 | 312.70 | NSE | Close | |
181 | 11-09-2020 | 301.20 | BSE | Close | |
182 | 11-09-2020 | 301.05 | NSE | Close | |
183 | 10-09-2020 | 306.00 | BSE | Close | |
184 | 10-09-2020 | 307.05 | NSE | Close | |
185 | 09-09-2020 | 308.65 | BSE | Close | |
186 | 09-09-2020 | 303.45 | NSE | Close | |
187 | 08-09-2020 | 297.80 | BSE | Close | |
188 | 08-09-2020 | 298.30 | NSE | Close | |
189 | 07-09-2020 | 301.00 | BSE | Close | |
190 | 07-09-2020 | 300.55 | NSE | Close | |
191 | 04-09-2020 | 308.85 | BSE | Close | |
192 | 04-09-2020 | 306.95 | NSE | Close | |
193 | 03-09-2020 | 311.60 | BSE | Close | |
194 | 03-09-2020 | 312.50 | NSE | Close | |
195 | 02-09-2020 | 312.00 | BSE | Close | |
196 | 02-09-2020 | 305.00 | NSE | Close | |
197 | 01-09-2020 | 305.85 | BSE | Close | |
198 | 01-09-2020 | 304.90 | NSE | Close | |
199 | 31-08-2020 | 301.00 | BSE | Close | |
200 | 31-08-2020 | 301.55 | NSE | Close | |
201 | 28-08-2020 | 321.05 | BSE | Close | |
202 | 28-08-2020 | 321.35 | NSE | Close | |
203 | 27-08-2020 | 316.15 | BSE | Close | |
204 | 27-08-2020 | 314.65 | NSE | Close | |
205 | 26-08-2020 | 322.00 | BSE | Close | |
206 | 26-08-2020 | 323.25 | NSE | Close | |
207 | 25-08-2020 | 323.05 | NSE | Close | |
208 | 25-08-2020 | 323.40 | BSE | Close | |
209 | 24-08-2020 | 327.20 | BSE | Close | |
210 | 24-08-2020 | 326.95 | NSE | Close | |
211 | 21-08-2020 | 330.50 | BSE | Close | |
212 | 21-08-2020 | 330.95 | NSE | Close | |
213 | 20-08-2020 | 328.40 | NSE | Close | |
214 | 20-08-2020 | 328.45 | BSE | Close | |
215 | 19-08-2020 | 328.00 | NSE | Close | |
216 | 19-08-2020 | 327.90 | BSE | Close | |
217 | 18-08-2020 | 328.35 | NSE | Close | |
218 | 18-08-2020 | 328.40 | BSE | Close | |
219 | 17-08-2020 | 312.90 | NSE | Close | |
220 | 17-08-2020 | 313.30 | BSE | Close | |
221 | 14-08-2020 | 309.55 | NSE | Close | |
222 | 14-08-2020 | 309.35 | BSE | Close | |
223 | 13-08-2020 | 317.70 | NSE | Close | |
224 | 13-08-2020 | 317.55 | BSE | Close | |
225 | 12-08-2020 | 341.15 | NSE | Close | |
226 | 12-08-2020 | 341.55 | BSE | Close | |
227 | 11-08-2020 | 340.25 | NSE | Close | |
228 | 11-08-2020 | 341.15 | BSE | Close | |
229 | 10-08-2020 | 346.20 | NSE | Close | |
230 | 10-08-2020 | 346.25 | BSE | Close | |
231 | 07-08-2020 | 334.85 | NSE | Close | |
232 | 07-08-2020 | 334.65 | BSE | Close | |
233 | 06-08-2020 | 330.75 | NSE | Close | |
234 | 06-08-2020 | 330.95 | BSE | Close | |
235 | 05-08-2020 | 330.45 | NSE | Close | |
236 | 05-08-2020 | 330.75 | BSE | Close | |
237 | 04-08-2020 | 333.60 | NSE | Close | |
238 | 04-08-2020 | 333.30 | BSE | Close | |
239 | 03-08-2020 | 338.50 | NSE | Close | |
240 | 03-08-2020 | 338.55 | BSE | Close | |
241 | 31-07-2020 | 329.45 | NSE | Close | |
242 | 31-07-2020 | 329.75 | BSE | Close | |
243 | 30-07-2020 | 341.70 | NSE | Close | |
244 | 30-07-2020 | 340.90 | BSE | Close | |
245 | 29-07-2020 | 341.65 | NSE | Close | |
246 | 29-07-2020 | 341.55 | BSE | Close | |
247 | 28-07-2020 | 306.35 | NSE | Close | |
248 | 28-07-2020 | 306.25 | BSE | Close | |
249 | 27-07-2020 | 291.00 | NSE | Close | |
250 | 27-07-2020 | 290.50 | BSE | Close | |
251 | 24-07-2020 | 298.55 | NSE | Close | |
252 | 24-07-2020 | 298.10 | BSE | Close | |
253 | 23-07-2020 | 304.65 | NSE | Close | |
254 | 23-07-2020 | 304.60 | BSE | Close | |
255 | 22-07-2020 | 307.75 | NSE | Close | |
256 | 22-07-2020 | 308.30 | BSE | Close | |
257 | 21-07-2020 | 295.45 | NSE | Close | |
258 | 21-07-2020 | 295.55 | BSE | Close | |
259 | 20-07-2020 | 301.25 | NSE | Close | |
260 | 20-07-2020 | 301.60 | BSE | Close | |
261 | 17-07-2020 | 306.30 | NSE | Close | |
262 | 17-07-2020 | 306.45 | BSE | Close | |
263 | 16-07-2020 | 309.20 | NSE | Close | |
264 | 16-07-2020 | 309.10 | BSE | Close | |
265 | 15-07-2020 | 279.30 | NSE | Close | |
266 | 15-07-2020 | 279.10 | BSE | Close | |
267 | 14-07-2020 | 291.70 | NSE | Close | |
268 | 14-07-2020 | 291.85 | BSE | Close | |
269 | 13-07-2020 | 266.05 | NSE | Close | |
270 | 13-07-2020 | 267.95 | BSE | Close | |
271 | 10-07-2020 | 255.70 | NSE | Close | |
272 | 10-07-2020 | 256.20 | BSE | Close | |
273 | 09-07-2020 | 260.60 | NSE | Close | |
274 | 09-07-2020 | 261.05 | BSE | Close | |
275 | 08-07-2020 | 255.05 | NSE | Close | |
276 | 07-07-2020 | 256.95 | NSE | Close | |
277 | 06-07-2020 | 257.35 | NSE | Close | |
278 | 03-07-2020 | 251.25 | NSE | Close | |
279 | 02-07-2020 | 255.75 | NSE | Close | |
280 | 01-07-2020 | 262.65 | NSE | Close | |
281 | 30-06-2020 | 259.40 | NSE | Close | |
282 | 29-06-2020 | 259.10 | NSE | Close | |
283 | 26-06-2020 | 262.45 | NSE | Close | |
284 | 25-06-2020 | 267.40 | NSE | Close | |
285 | 24-06-2020 | 263.20 | NSE | Close | |
286 | 23-06-2020 | 268.55 | NSE | Close | |
287 | 22-06-2020 | 267.05 | NSE | Close | |
288 | 19-06-2020 | 268.85 | NSE | Close | |
289 | 18-06-2020 | 263.45 | NSE | Close | |
290 | 17-06-2020 | 244.00 | NSE | Close | |
291 | 16-06-2020 | 244.65 | NSE | Close | |
292 | 15-06-2020 | 247.75 | NSE | Close | |
293 | 12-06-2020 | 255.50 | NSE | Close | |
294 | 11-06-2020 | 255.90 | NSE | Close | |
295 | 10-06-2020 | 259.30 | NSE | Close | |
296 | 09-06-2020 | 251.75 | NSE | Close | |
297 | 08-06-2020 | 256.85 | NSE | Close | |
298 | 05-06-2020 | 252.25 | NSE | Close | |
299 | 04-06-2020 | 226.05 | NSE | Close | |
300 | 03-06-2020 | 225.35 | NSE | Close | |
301 | 02-06-2020 | 224.10 | NSE | Close | |
302 | 01-06-2020 | 218.60 | NSE | Close | |
303 | 29-05-2020 | 216.80 | NSE | Close | |
304 | 28-05-2020 | 221.35 | NSE | Close | |
305 | 27-05-2020 | 215.50 | NSE | Close | |
306 | 26-05-2020 | 205.25 | NSE | Close | |
307 | 22-05-2020 | 202.70 | NSE | Close | |
308 | 21-05-2020 | 205.10 | NSE | Close | |
309 | 20-05-2020 | 203.40 | NSE | Close | |
310 | 19-05-2020 | 198.30 | NSE | Close | |
311 | 18-05-2020 | 200.40 | NSE | Close | |
312 | 15-05-2020 | 210.65 | NSE | Close | |
313 | 14-05-2020 | 213.80 | NSE | Close | |
314 | 13-05-2020 | 211.90 | NSE | Close | |
315 | 12-05-2020 | 217.50 | NSE | Close | |
316 | 11-05-2020 | 223.90 | NSE | Close | |
317 | 08-05-2020 | 233.95 | NSE | Close | |
318 | 07-05-2020 | 237.85 | NSE | Close | |
319 | 06-05-2020 | 242.45 | NSE | Close | |
320 | 05-05-2020 | 235.15 | NSE | Close | |
321 | 04-05-2020 | 242.25 | NSE | Close | |
322 | 30-04-2020 | 255.00 | NSE | Close | |
323 | 29-04-2020 | 245.90 | NSE | Close | |
324 | 28-04-2020 | 234.40 | NSE | Close | |
325 | 27-04-2020 | 223.25 | NSE | Close | |
326 | 24-04-2020 | 212.65 | NSE | Close | |
327 | 23-04-2020 | 211.35 | NSE | Close | |
328 | 22-04-2020 | 210.00 | NSE | Close | |
329 | 21-04-2020 | 211.40 | NSE | Close | |
330 | 20-04-2020 | 213.30 | NSE | Close | |
331 | 17-04-2020 | 207.10 | NSE | Close | |
332 | 16-04-2020 | 202.45 | NSE | Close | |
333 | 15-04-2020 | 193.55 | NSE | Close | |
334 | 13-04-2020 | 191.40 | NSE | Close | |
335 | 09-04-2020 | 201.35 | NSE | Close | |
336 | 08-04-2020 | 205.35 | NSE | Close | |
337 | 07-04-2020 | 203.30 | NSE | Close | |
338 | 03-04-2020 | 193.75 | NSE | Close | |
339 | 01-04-2020 | 187.50 | NSE | Close | |
340 | 31-03-2020 | 178.60 | NSE | Close | |
341 | 30-03-2020 | 170.10 | NSE | Close | |
342 | 27-03-2020 | 162.40 | NSE | Close | |
343 | 26-03-2020 | 148.55 | NSE | Close | |
344 | 25-03-2020 | 135.80 | NSE | Close | |
345 | 24-03-2020 | 125.55 | NSE | Close | |
346 | 23-03-2020 | 144.10 | NSE | Close | |
347 | 20-03-2020 | 175.25 | NSE | Close | |
348 | 19-03-2020 | 177.15 | NSE | Close | |
349 | 18-03-2020 | 203.10 | NSE | Close | |
350 | 17-03-2020 | 205.00 | NSE | Close | |
351 | 16-03-2020 | 203.70 | NSE | Close | |
352 | 13-03-2020 | 195.80 | NSE | Close | |
353 | 12-03-2020 | 200.70 | NSE | Close | |
354 | 11-03-2020 | 240.65 | NSE | Close | |
355 | 09-03-2020 | 237.10 | NSE | Close | |
356 | 06-03-2020 | 247.55 | NSE | Close | |
357 | 05-03-2020 | 251.35 | NSE | Close | |
358 | 04-03-2020 | 243.20 | NSE | Close | |
359 | 03-03-2020 | 253.70 | NSE | Close | |
360 | 02-03-2020 | 257.05 | NSE | Close | |
361 | 28-02-2020 | 259.20 | NSE | Close | |
362 | 27-02-2020 | 264.10 | NSE | Close | |
363 | 26-02-2020 | 267.35 | NSE | Close | |
364 | 25-02-2020 | 266.35 | NSE | Close | |
365 | 24-02-2020 | 269.50 | NSE | Close | |
366 | 20-02-2020 | 276.10 | NSE | Close | |
367 | 19-02-2020 | 276.20 | NSE | Close | |
368 | 18-02-2020 | 278.85 | NSE | Close | |
369 | 17-02-2020 | 279.60 | NSE | Close | |
370 | 14-02-2020 | 286.35 | NSE | Close | |
371 | 13-02-2020 | 293.35 | NSE | Close | |
372 | 12-02-2020 | 294.55 | NSE | Close | |
373 | 11-02-2020 | 286.55 | NSE | Close | |
374 | 10-02-2020 | 294.45 | NSE | Close | |
375 | 07-02-2020 | 311.25 | NSE | Close | |
376 | 06-02-2020 | 317.60 | NSE | Close | |
377 | 05-02-2020 | 302.20 | NSE | Close | |
378 | 04-02-2020 | 304.25 | NSE | Close | |
379 | 03-02-2020 | 308.95 | NSE | Close | |
380 | 01-02-2020 | 308.25 | NSE | Close | |
381 | 31-01-2020 | 319.45 | NSE | Close | |
382 | 30-01-2020 | 323.90 | NSE | Close | |
383 | 29-01-2020 | 334.85 | NSE | Close | |
384 | 28-01-2020 | 324.35 | NSE | Close | |
385 | 27-01-2020 | 337.85 | NSE | Close | |
386 | 24-01-2020 | 341.15 | NSE | Close | |
387 | 23-01-2020 | 341.80 | NSE | Close | |
388 | 22-01-2020 | 346.05 | NSE | Close | |
389 | 21-01-2020 | 343.60 | NSE | Close | |
390 | 20-01-2020 | 350.80 | NSE | Close | |
391 | 17-01-2020 | 355.90 | NSE | Close | |
392 | 16-01-2020 | 364.30 | NSE | Close | |
393 | 15-01-2020 | 357.50 | NSE | Close | |
394 | 14-01-2020 | 359.05 | NSE | Close | |
395 | 13-01-2020 | 335.75 | NSE | Close | |
396 | 10-01-2020 | 311.40 | NSE | Close | |
397 | 09-01-2020 | 310.60 | NSE | Close | |
398 | 08-01-2020 | 310.05 | NSE | Close | |
399 | 07-01-2020 | 308.80 | NSE | Close | |
400 | 06-01-2020 | 298.20 | NSE | Close | |
401 | 03-01-2020 | 309.00 | NSE | Close | |
402 | 02-01-2020 | 312.40 | NSE | Close | |
403 | 01-01-2020 | 317.20 | NSE | Close | |
404 | 31-12-2019 | 293.40 | NSE | Close | |
405 | 30-12-2019 | 291.20 | NSE | Close | |
406 | 27-12-2019 | 288.50 | NSE | Close | |
407 | 26-12-2019 | 284.10 | NSE | Close | |
408 | 24-12-2019 | 282.70 | NSE | Close | |
409 | 23-12-2019 | 284.50 | NSE | Close | |
410 | 20-12-2019 | 283.30 | NSE | Close | |
411 | 19-12-2019 | 287.25 | NSE | Close | |
412 | 18-12-2019 | 284.55 | NSE | Close | |
413 | 17-12-2019 | 284.85 | NSE | Close | |
414 | 16-12-2019 | 281.85 | NSE | Close | |
415 | 13-12-2019 | 282.20 | NSE | Close | |
416 | 12-12-2019 | 278.25 | NSE | Close | |
417 | 11-12-2019 | 277.55 | NSE | Close | |
418 | 10-12-2019 | 278.00 | NSE | Close | |
419 | 09-12-2019 | 278.75 | NSE | Close | |
420 | 06-12-2019 | 288.35 | NSE | Close | |
421 | 05-12-2019 | 292.15 | NSE | Close | |
422 | 04-12-2019 | 295.35 | NSE | Close | |
423 | 03-12-2019 | 290.00 | NSE | Close | |
424 | 02-12-2019 | 292.75 | NSE | Close | |
425 | 29-11-2019 | 292.50 | NSE | Close | |
426 | 28-11-2019 | 292.15 | NSE | Close | |
427 | 27-11-2019 | 292.10 | NSE | Close | |
428 | 26-11-2019 | 290.85 | NSE | Close | |
429 | 25-11-2019 | 293.05 | NSE | Close | |
430 | 22-11-2019 | 289.80 | NSE | Close | |
431 | 21-11-2019 | 289.45 | NSE | Close | |
432 | 20-11-2019 | 291.15 | NSE | Close | |
433 | 19-11-2019 | 290.95 | NSE | Close | |
434 | 18-11-2019 | 295.35 | NSE | Close | |
435 | 15-11-2019 | 286.60 | NSE | Close | |
436 | 14-11-2019 | 297.35 | NSE | Close | |
437 | 13-11-2019 | 302.15 | NSE | Close | |
438 | 11-11-2019 | 300.25 | NSE | Close | |
439 | 08-11-2019 | 290.10 | NSE | Close | |
440 | 07-11-2019 | 279.15 | NSE | Close | |
441 | 06-11-2019 | 283.35 | NSE | Close | |
442 | 05-11-2019 | 279.00 | NSE | Close | |
443 | 04-11-2019 | 280.30 | NSE | Close | |
444 | 01-11-2019 | 274.65 | NSE | Close | |
445 | 31-10-2019 | 269.30 | NSE | Close | |
446 | 30-10-2019 | 273.90 | NSE | Close | |
447 | 29-10-2019 | 268.60 | NSE | Close | |
448 | 27-10-2019 | 266.15 | NSE | Close | |
449 | 25-10-2019 | 264.25 | NSE | Close | |
450 | 24-10-2019 | 267.75 | NSE | Close | |
451 | 23-10-2019 | 267.85 | NSE | Close | |
452 | 22-10-2019 | 267.20 | NSE | Close | |
453 | 18-10-2019 | 262.25 | NSE | Close | |
454 | 17-10-2019 | 263.40 | NSE | Close | |
455 | 16-10-2019 | 259.95 | NSE | Close | |
456 | 15-10-2019 | 264.10 | NSE | Close | |
457 | 14-10-2019 | 265.05 | NSE | Close | |
458 | 11-10-2019 | 265.50 | NSE | Close | |
459 | 10-10-2019 | 262.75 | NSE | Close | |
460 | 09-10-2019 | 270.45 | NSE | Close | |
461 | 07-10-2019 | 268.55 | NSE | Close | |
462 | 04-10-2019 | 271.65 | NSE | Close | |
463 | 03-10-2019 | 270.50 | NSE | Close | |
464 | 01-10-2019 | 273.30 | NSE | Close | |
465 | 30-09-2019 | 283.80 | NSE | Close | |
466 | 27-09-2019 | 289.40 | NSE | Close | |
467 | 26-09-2019 | 300.20 | NSE | Close | |
468 | 25-09-2019 | 306.15 | NSE | Close | |
469 | 24-09-2019 | 308.10 | NSE | Close | |
470 | 23-09-2019 | 305.15 | NSE | Close | |
471 | 20-09-2019 | 303.65 | NSE | Close | |
472 | 19-09-2019 | 288.80 | NSE | Close | |
473 | 18-09-2019 | 298.10 | NSE | Close | |
474 | 17-09-2019 | 297.20 | NSE | Close | |
475 | 16-09-2019 | 307.20 | NSE | Close | |
476 | 13-09-2019 | 306.40 | NSE | Close | |
477 | 12-09-2019 | 307.00 | NSE | Close | |
478 | 11-09-2019 | 315.75 | NSE | Close | |
479 | 09-09-2019 | 292.30 | NSE | Close | |
480 | 06-09-2019 | 287.60 | NSE | Close | |
481 | 05-09-2019 | 288.25 | NSE | Close | |
482 | 04-09-2019 | 286.25 | NSE | Close | |
483 | 03-09-2019 | 283.00 | NSE | Close | |
484 | 30-08-2019 | 288.10 | NSE | Close | |
485 | 29-08-2019 | 291.30 | NSE | Close | |
486 | 28-08-2019 | 290.00 | NSE | Close | |
487 | 27-08-2019 | 290.80 | NSE | Close | |
488 | 26-08-2019 | 278.75 | NSE | Close | |
489 | 23-08-2019 | 273.30 | NSE | Close | |
490 | 22-08-2019 | 271.20 | NSE | Close | |
491 | 21-08-2019 | 275.20 | NSE | Close | |
492 | 20-08-2019 | 283.20 | NSE | Close | |
493 | 19-08-2019 | 286.45 | NSE | Close | |
494 | 16-08-2019 | 291.15 | NSE | Close | |
495 | 14-08-2019 | 295.90 | NSE | Close | |
496 | 13-08-2019 | 286.75 | NSE | Close | |
497 | 09-08-2019 | 283.30 | NSE | Close | |
498 | 08-08-2019 | 270.55 | NSE | Close | |
499 | 07-08-2019 | 268.40 | NSE | Close | |
500 | 06-08-2019 | 272.10 | NSE | Close | |
501 | 05-08-2019 | 264.35 | NSE | Close | |
502 | 02-08-2019 | 273.35 | NSE | Close | |
503 | 01-08-2019 | 263.05 | NSE | Close | |
504 | 31-07-2019 | 270.15 | NSE | Close | |
505 | 30-07-2019 | 275.20 | NSE | Close | |
506 | 29-07-2019 | 287.05 | NSE | Close | |
507 | 26-07-2019 | 283.05 | NSE | Close | |
508 | 25-07-2019 | 284.10 | NSE | Close | |
509 | 24-07-2019 | 285.65 | NSE | Close | |
510 | 23-07-2019 | 289.95 | NSE | Close | |
511 | 22-07-2019 | 287.20 | NSE | Close | |
512 | 19-07-2019 | 293.40 | NSE | Close | |
513 | 18-07-2019 | 293.00 | NSE | Close | |
514 | 17-07-2019 | 292.80 | NSE | Close | |
515 | 16-07-2019 | 300.50 | NSE | Close | |
516 | 15-07-2019 | 300.55 | NSE | Close | |
517 | 12-07-2019 | 311.10 | NSE | Close | |
