Stock History

S. No Date Live Price Price Type Variation Description
1 26-04-2024 0.00 BSE Close
2 26-04-2024 0.00 NSE Close
3 25-04-2024 0.00 BSE Close
4 25-04-2024 0.00 NSE Close
5 24-04-2024 106.11 BSE Close
6 24-04-2024 106.00 NSE Close
7 23-04-2024 105.64 BSE Close
8 23-04-2024 105.90 NSE Close
9 22-04-2024 104.60 BSE Close
10 22-04-2024 105.15 NSE Close
11 19-04-2024 105.38 BSE Close
12 19-04-2024 105.50 NSE Close
13 18-04-2024 106.04 BSE Close
14 18-04-2024 105.65 NSE Close
15 17-04-2024 106.04 BSE Close
16 17-04-2024 105.65 NSE Close
17 16-04-2024 104.59 BSE Close
18 16-04-2024 104.30 NSE Close
19 15-04-2024 107.25 BSE Close
20 15-04-2024 107.65 NSE Close
21 12-04-2024 111.06 BSE Close
22 12-04-2024 110.95 NSE Close
23 11-04-2024 111.06 BSE Close
24 11-04-2024 110.95 NSE Close
25 10-04-2024 111.12 BSE Close
26 10-04-2024 111.00 NSE Close
27 09-04-2024 109.59 BSE Close
28 09-04-2024 109.55 NSE Close
29 08-04-2024 109.49 BSE Close
30 08-04-2024 109.50 NSE Close
31 05-04-2024 106.52 BSE Close
32 05-04-2024 107.00 NSE Close
33 04-04-2024 108.15 BSE Close
34 04-04-2024 108.50 NSE Close
35 03-04-2024 101.37 BSE Close
36 03-04-2024 101.60 NSE Close
37 02-04-2024 99.32 BSE Close
38 02-04-2024 99.45 NSE Close
39 01-04-2024 92.70 BSE Close
40 01-04-2024 92.75 NSE Close
41 29-03-2024 92.70 BSE Close
42 29-03-2024 92.75 NSE Close
43 28-03-2024 94.15 BSE Close
44 28-03-2024 94.15 NSE Close
45 27-03-2024 96.00 BSE Close
46 27-03-2024 95.95 NSE Close
47 26-03-2024 96.10 BSE Close
48 26-03-2024 96.05 NSE Close
49 25-03-2024 96.10 BSE Close
50 25-03-2024 96.05 NSE Close
51 22-03-2024 95.45 BSE Close
52 22-03-2024 95.25 NSE Close
53 21-03-2024 93.35 BSE Close
54 21-03-2024 93.50 NSE Close
55 20-03-2024 94.40 BSE Close
56 20-03-2024 94.50 NSE Close
57 19-03-2024 98.60 BSE Close
58 19-03-2024 98.05 NSE Close
59 18-03-2024 98.35 BSE Close
60 18-03-2024 98.45 NSE Close
61 15-03-2024 98.85 BSE Close
62 15-03-2024 98.85 NSE Close
63 14-03-2024 95.50 BSE Close
64 14-03-2024 95.25 NSE Close
65 13-03-2024 102.30 BSE Close
66 13-03-2024 102.35 NSE Close
67 12-03-2024 104.60 BSE Close
68 12-03-2024 104.90 NSE Close
69 11-03-2024 106.65 BSE Close
70 11-03-2024 106.90 NSE Close
71 08-03-2024 106.65 BSE Close
72 08-03-2024 106.90 NSE Close
73 07-03-2024 106.95 BSE Close
74 07-03-2024 106.90 NSE Close
75 06-03-2024 108.70 BSE Close
76 06-03-2024 109.00 NSE Close
77 05-03-2024 111.55 BSE Close
78 05-03-2024 111.75 NSE Close
79 04-03-2024 111.10 BSE Close
80 04-03-2024 111.05 NSE Close
81 01-03-2024 110.20 BSE Close
82 01-03-2024 110.00 NSE Close
83 29-02-2024 109.25 BSE Close
84 29-02-2024 109.30 NSE Close
85 28-02-2024 112.30 BSE Close
86 28-02-2024 112.30 NSE Close
87 27-02-2024 111.90 BSE Close
88 27-02-2024 111.85 NSE Close
89 26-02-2024 112.45 BSE Close
90 26-02-2024 112.95 NSE Close
91 23-02-2024 112.90 BSE Close
92 23-02-2024 113.00 NSE Close
93 22-02-2024 114.30 BSE Close
94 22-02-2024 114.15 NSE Close
95 21-02-2024 109.80 BSE Close
96 21-02-2024 109.65 NSE Close
97 20-02-2024 109.20 BSE Close
98 20-02-2024 108.55 NSE Close
99 19-02-2024 108.40 BSE Close
100 19-02-2024 108.20 NSE Close
101 16-02-2024 107.00 BSE Close
102 16-02-2024 107.25 NSE Close
103 15-02-2024 107.40 BSE Close
104 15-02-2024 107.75 NSE Close
105 14-02-2024 106.00 BSE Close
106 14-02-2024 106.00 NSE Close
107 13-02-2024 107.45 BSE Close
108 13-02-2024 107.00 NSE Close
109 12-02-2024 111.25 BSE Close
110 12-02-2024 111.25 NSE Close
111 09-02-2024 113.10 BSE Close
112 09-02-2024 113.70 NSE Close
113 08-02-2024 114.75 BSE Close
114 08-02-2024 114.85 NSE Close
115 07-02-2024 114.85 BSE Close
116 07-02-2024 114.85 NSE Close
117 06-02-2024 114.30 BSE Close
118 06-02-2024 114.15 NSE Close
119 05-02-2024 112.70 BSE Close
120 05-02-2024 113.00 NSE Close
121 02-02-2024 110.90 BSE Close
122 02-02-2024 111.10 NSE Close
123 01-02-2024 111.00 BSE Close
124 01-02-2024 111.00 NSE Close
125 31-01-2024 109.55 BSE Close
126 31-01-2024 109.30 NSE Close
127 30-01-2024 110.55 BSE Close
128 30-01-2024 110.50 NSE Close
129 29-01-2024 110.90 BSE Close
130 29-01-2024 110.75 NSE Close
131 26-01-2024 111.05 BSE Close
132 26-01-2024 110.75 NSE Close
133 25-01-2024 110.75 BSE Close
134 25-01-2024 110.85 NSE Close
135 24-01-2024 108.10 BSE Close
136 24-01-2024 108.10 NSE Close
137 23-01-2024 112.75 BSE Close
138 23-01-2024 112.75 NSE Close
139 22-01-2024 112.75 BSE Close
140 22-01-2024 112.75 NSE Close
141 19-01-2024 109.35 BSE Close
142 19-01-2024 109.65 NSE Close
143 18-01-2024 110.20 BSE Close
144 18-01-2024 109.95 NSE Close
145 17-01-2024 112.40 BSE Close
146 17-01-2024 112.40 NSE Close
147 16-01-2024 115.00 BSE Close
148 16-01-2024 115.05 NSE Close
149 15-01-2024 115.50 BSE Close
150 15-01-2024 115.25 NSE Close
151 12-01-2024 114.40 BSE Close
152 12-01-2024 114.45 NSE Close
153 11-01-2024 111.40 BSE Close
154 11-01-2024 111.40 NSE Close
155 10-01-2024 111.20 BSE Close
156 10-01-2024 111.20 NSE Close
157 09-01-2024 111.25 BSE Close
158 09-01-2024 111.15 NSE Close
159 08-01-2024 110.95 BSE Close
160 08-01-2024 110.95 NSE Close
161 05-01-2024 111.85 BSE Close
162 05-01-2024 111.60 NSE Close
163 04-01-2024 112.05 BSE Close
164 04-01-2024 111.75 NSE Close
165 03-01-2024 112.00 BSE Close
166 03-01-2024 112.00 NSE Close
167 02-01-2024 111.10 BSE Close
168 02-01-2024 111.10 NSE Close
169 01-01-2024 111.30 BSE Close
170 01-01-2024 111.45 NSE Close
171 29-12-2023 110.75 BSE Close
172 29-12-2023 110.65 NSE Close
173 28-12-2023 110.55 BSE Close
174 28-12-2023 110.45 NSE Close
175 27-12-2023 108.45 BSE Close
176 27-12-2023 108.65 NSE Close
177 26-12-2023 109.05 BSE Close
178 26-12-2023 109.00 NSE Close
179 25-12-2023 109.05 BSE Close
180 25-12-2023 109.00 NSE Close
181 22-12-2023 107.50 BSE Close
182 22-12-2023 107.55 NSE Close
183 21-12-2023 106.85 BSE Close
184 21-12-2023 106.65 NSE Close
185 20-12-2023 109.65 BSE Close
186 20-12-2023 109.45 NSE Close
187 19-12-2023 109.80 BSE Close
188 19-12-2023 109.50 NSE Close
189 18-12-2023 108.55 BSE Close
190 18-12-2023 108.90 NSE Close
191 15-12-2023 108.55 BSE Close
192 15-12-2023 108.60 NSE Close
193 14-12-2023 108.25 BSE Close
194 14-12-2023 108.50 NSE Close
195 13-12-2023 108.20 BSE Close
196 13-12-2023 108.55 NSE Close
197 12-12-2023 107.95 BSE Close
198 12-12-2023 107.80 NSE Close
199 11-12-2023 106.85 BSE Close
200 11-12-2023 106.75 NSE Close
201 08-12-2023 108.30 BSE Close
202 08-12-2023 108.85 NSE Close
203 07-12-2023 109.10 BSE Close
204 07-12-2023 109.25 NSE Close
205 06-12-2023 108.25 BSE Close
206 06-12-2023 108.45 NSE Close
207 05-12-2023 109.75 BSE Close
208 05-12-2023 109.75 NSE Close
209 04-12-2023 110.25 BSE Close
210 04-12-2023 110.00 NSE Close
211 01-12-2023 110.70 BSE Close
212 01-12-2023 110.80 NSE Close
213 30-11-2023 110.05 BSE Close
214 30-11-2023 110.20 NSE Close
215 29-11-2023 110.05 BSE Close
216 29-11-2023 110.15 NSE Close
217 28-11-2023 110.60 BSE Close
218 28-11-2023 110.60 NSE Close
219 27-11-2023 110.60 BSE Close
220 27-11-2023 110.60 NSE Close
221 24-11-2023 112.55 BSE Close
222 24-11-2023 112.65 NSE Close
223 23-11-2023 108.35 BSE Close
224 23-11-2023 108.70 NSE Close
225 22-11-2023 108.55 BSE Close
226 22-11-2023 108.85 NSE Close
227 21-11-2023 109.95 BSE Close
228 21-11-2023 110.15 NSE Close
229 20-11-2023 108.75 BSE Close
230 20-11-2023 109.10 NSE Close
231 17-11-2023 108.25 BSE Close
232 17-11-2023 108.30 NSE Close
233 16-11-2023 108.70 BSE Close
234 16-11-2023 108.50 NSE Close
235 15-11-2023 109.20 BSE Close
236 15-11-2023 109.65 NSE Close
237 14-11-2023 109.20 BSE Close
238 14-11-2023 109.65 NSE Close
239 13-11-2023 109.40 BSE Close
240 13-11-2023 109.45 NSE Close
241 10-11-2023 108.05 BSE Close
242 10-11-2023 107.95 NSE Close
243 09-11-2023 108.75 BSE Close
244 09-11-2023 109.10 NSE Close
245 08-11-2023 109.75 BSE Close
246 08-11-2023 109.65 NSE Close
247 07-11-2023 109.60 BSE Close
248 07-11-2023 109.85 NSE Close
249 06-11-2023 109.25 BSE Close
250 06-11-2023 109.45 NSE Close
251 03-11-2023 107.75 BSE Close
252 03-11-2023 107.85 NSE Close
253 02-11-2023 106.75 BSE Close
254 02-11-2023 106.45 NSE Close
255 01-11-2023 106.45 BSE Close
256 01-11-2023 106.25 NSE Close
257 31-10-2023 108.30 BSE Close
258 31-10-2023 108.10 NSE Close
259 30-10-2023 111.15 BSE Close
260 30-10-2023 110.85 NSE Close
261 27-10-2023 108.70 BSE Close
262 27-10-2023 108.70 NSE Close
263 26-10-2023 109.15 BSE Close
264 26-10-2023 108.85 NSE Close
265 25-10-2023 109.15 BSE Close
266 25-10-2023 108.80 NSE Close
267 24-10-2023 109.15 BSE Close
268 24-10-2023 108.80 NSE Close
269 23-10-2023 117.15 BSE Close
270 23-10-2023 117.10 NSE Close
271 20-10-2023 117.75 BSE Close
272 20-10-2023 117.85 NSE Close
273 19-10-2023 119.05 BSE Close
274 19-10-2023 118.85 NSE Close
275 18-10-2023 120.40 BSE Close
276 18-10-2023 120.25 NSE Close
277 17-10-2023 118.95 BSE Close
278 17-10-2023 118.85 NSE Close
279 16-10-2023 118.20 BSE Close
280 16-10-2023 118.25 NSE Close
281 13-10-2023 118.80 BSE Close
282 13-10-2023 118.95 NSE Close
283 12-10-2023 118.45 BSE Close
284 12-10-2023 118.25 NSE Close
285 11-10-2023 115.90 BSE Close
286 11-10-2023 116.40 NSE Close
287 10-10-2023 114.95 BSE Close
288 10-10-2023 114.75 NSE Close
289 09-10-2023 117.25 BSE Close
290 09-10-2023 117.45 NSE Close
291 06-10-2023 117.50 BSE Close
292 06-10-2023 117.05 NSE Close
293 05-10-2023 117.50 BSE Close
294 05-10-2023 117.65 NSE Close
295 04-10-2023 118.25 BSE Close
296 04-10-2023 118.55 NSE Close
297 03-10-2023 118.60 BSE Close
298 03-10-2023 118.65 NSE Close
299 02-10-2023 118.60 BSE Close
300 02-10-2023 118.65 NSE Close
301 29-09-2023 119.40 BSE Close
302 29-09-2023 119.00 NSE Close
303 28-09-2023 121.30 BSE Close
304 28-09-2023 121.20 NSE Close
305 27-09-2023 122.75 BSE Close
306 27-09-2023 122.60 NSE Close
307 26-09-2023 123.75 BSE Close
308 26-09-2023 123.45 NSE Close
309 25-09-2023 118.10 BSE Close
310 25-09-2023 118.35 NSE Close
311 22-09-2023 119.40 BSE Close
312 22-09-2023 119.25 NSE Close
313 21-09-2023 121.85 BSE Close
314 21-09-2023 121.90 NSE Close
315 20-09-2023 119.30 BSE Close
316 20-09-2023 119.30 NSE Close
317 19-09-2023 119.30 BSE Close
318 19-09-2023 119.30 NSE Close
319 18-09-2023 120.45 BSE Close
320 18-09-2023 121.10 NSE Close
321 15-09-2023 124.50 BSE Close
322 15-09-2023 124.55 NSE Close
323 14-09-2023 119.35 BSE Close
324 14-09-2023 119.45 NSE Close
325 13-09-2023 117.05 BSE Close
326 13-09-2023 116.75 NSE Close
327 12-09-2023 124.10 BSE Close
328 12-09-2023 124.20 NSE Close
329 11-09-2023 122.00 BSE Close
330 11-09-2023 122.35 NSE Close
331 08-09-2023 124.35 BSE Close
332 08-09-2023 124.15 NSE Close
333 07-09-2023 125.00 BSE Close
334 07-09-2023 125.15 NSE Close
335 06-09-2023 121.65 BSE Close
336 06-09-2023 121.80 NSE Close
337 05-09-2023 120.65 BSE Close
338 05-09-2023 120.65 NSE Close
339 04-09-2023 116.95 BSE Close
340 04-09-2023 117.55 NSE Close
341 01-09-2023 114.50 BSE Close
342 01-09-2023 114.45 NSE Close
343 31-08-2023 116.35 BSE Close
344 31-08-2023 116.40 NSE Close
345 30-08-2023 112.25 BSE Close
346 30-08-2023 112.30 NSE Close
347 29-08-2023 110.00 BSE Close
348 29-08-2023 110.35 NSE Close
349 28-08-2023 107.45 BSE Close
350 28-08-2023 107.35 NSE Close
351 25-08-2023 108.30 BSE Close
352 25-08-2023 108.35 NSE Close
353 24-08-2023 106.45 BSE Close
354 24-08-2023 106.30 NSE Close
355 23-08-2023 105.65 BSE Close
356 23-08-2023 105.50 NSE Close
357 22-08-2023 105.10 BSE Close
358 22-08-2023 105.30 NSE Close
359 21-08-2023 106.00 BSE Close
360 21-08-2023 106.00 NSE Close
361 18-08-2023 105.90 BSE Close
362 18-08-2023 105.90 NSE Close
363 17-08-2023 106.50 BSE Close
364 17-08-2023 106.10 NSE Close
365 16-08-2023 107.50 BSE Close
366 16-08-2023 107.35 NSE Close
367 15-08-2023 107.50 BSE Close
368 15-08-2023 107.35 NSE Close
369 14-08-2023 106.95 BSE Close
370 14-08-2023 106.60 NSE Close
371 11-08-2023 106.95 BSE Close
372 11-08-2023 107.00 NSE Close
373 10-08-2023 107.50 BSE Close
374 10-08-2023 107.50 NSE Close
375 09-08-2023 109.35 BSE Close
376 09-08-2023 109.15 NSE Close
377 08-08-2023 108.60 BSE Close
378 08-08-2023 108.60 NSE Close
379 07-08-2023 109.25 BSE Close
380 07-08-2023 109.10 NSE Close
381 04-08-2023 109.00 BSE Close
382 04-08-2023 108.80 NSE Close
383 03-08-2023 109.40 BSE Close
384 03-08-2023 109.10 NSE Close
385 02-08-2023 109.90 BSE Close
386 02-08-2023 110.00 NSE Close
387 01-08-2023 109.65 BSE Close
388 01-08-2023 108.95 NSE Close
389 31-07-2023 108.30 BSE Close
390 31-07-2023 108.25 NSE Close
391 28-07-2023 109.80 BSE Close
392 28-07-2023 109.80 NSE Close
393 27-07-2023 110.85 BSE Close
394 27-07-2023 110.40 NSE Close
395 26-07-2023 110.85 BSE Close
396 26-07-2023 110.80 NSE Close
397 25-07-2023 112.20 BSE Close
398 25-07-2023 112.40 NSE Close
399 24-07-2023 111.65 BSE Close
400 24-07-2023 111.60 NSE Close
401 21-07-2023 110.15 BSE Close
402 21-07-2023 110.20 NSE Close
403 20-07-2023 108.40 BSE Close
404 20-07-2023 107.85 NSE Close
405 19-07-2023 107.95 BSE Close
406 19-07-2023 107.85 NSE Close
407 18-07-2023 109.40 BSE Close
408 18-07-2023 109.40 NSE Close
409 17-07-2023 108.05 BSE Close
410 17-07-2023 108.15 NSE Close
411 14-07-2023 107.50 BSE Close
412 14-07-2023 107.40 NSE Close
413 13-07-2023 110.85 BSE Close
414 13-07-2023 110.65 NSE Close
415 12-07-2023 110.35 BSE Close
416 12-07-2023 110.30 NSE Close
417 11-07-2023 110.80 BSE Close
418 11-07-2023 110.70 NSE Close
419 10-07-2023 112.10 BSE Close
420 10-07-2023 112.25 NSE Close
421 07-07-2023 112.20 BSE Close
422 07-07-2023 112.15 NSE Close
423 06-07-2023 112.40 BSE Close
424 06-07-2023 112.45 NSE Close
425 05-07-2023 110.95 BSE Close
426 05-07-2023 111.10 NSE Close
427 04-07-2023 111.15 BSE Close
428 04-07-2023 111.60 NSE Close
429 03-07-2023 111.90 BSE Close
430 03-07-2023 112.05 NSE Close
431 30-06-2023 111.65 BSE Close
432 30-06-2023 111.60 NSE Close
433 29-06-2023 111.65 BSE Close
434 29-06-2023 111.60 NSE Close
435 28-06-2023 111.95 BSE Close
436 28-06-2023 111.95 NSE Close
437 27-06-2023 112.75 BSE Close
438 27-06-2023 112.20 NSE Close
439 26-06-2023 111.00 BSE Close
440 26-06-2023 110.60 NSE Close
441 23-06-2023 112.75 BSE Close
442 23-06-2023 112.65 NSE Close
443 22-06-2023 111.80 BSE Close
444 22-06-2023 111.85 NSE Close
445 21-06-2023 112.25 BSE Close
446 21-06-2023 112.15 NSE Close
447 20-06-2023 111.70 BSE Close
448 20-06-2023 111.20 NSE Close
449 19-06-2023 111.70 BSE Close
450 19-06-2023 111.55 NSE Close
451 16-06-2023 110.90 BSE Close
452 16-06-2023 110.90 NSE Close
453 15-06-2023 111.30 BSE Close
454 15-06-2023 111.35 NSE Close
455 14-06-2023 111.55 BSE Close
456 14-06-2023 111.55 NSE Close
457 13-06-2023 111.45 BSE Close
458 13-06-2023 111.40 NSE Close
459 12-06-2023 112.75 BSE Close
460 12-06-2023 112.85 NSE Close
461 09-06-2023 111.05 BSE Close
462 09-06-2023 110.85 NSE Close
463 08-06-2023 112.65 BSE Close
464 08-06-2023 112.95 NSE Close
465 07-06-2023 109.25 BSE Close
466 07-06-2023 109.20 NSE Close
467 06-06-2023 109.75 BSE Close
468 06-06-2023 109.60 NSE Close
469 05-06-2023 113.00 BSE Close
470 05-06-2023 113.30 NSE Close
471 02-06-2023 112.85 BSE Close
472 02-06-2023 112.90 NSE Close
473 01-06-2023 112.50 BSE Close
474 01-06-2023 112.35 NSE Close
475 31-05-2023 113.65 BSE Close
476 31-05-2023 113.30 NSE Close
477 30-05-2023 116.15 BSE Close
478 30-05-2023 116.35 NSE Close
479 29-05-2023 114.70 BSE Close
480 29-05-2023 114.75 NSE Close
481 26-05-2023 114.90 BSE Close
482 26-05-2023 114.70 NSE Close
483 25-05-2023 114.55 BSE Close
484 25-05-2023 114.55 NSE Close
485 24-05-2023 115.70 BSE Close
486 24-05-2023 115.50 NSE Close
487 23-05-2023 115.10 BSE Close
488 23-05-2023 115.25 NSE Close
489 22-05-2023 115.90 BSE Close
490 22-05-2023 116.00 NSE Close
491 19-05-2023 117.25 BSE Close
492 19-05-2023 116.70 NSE Close
493 18-05-2023 116.95 BSE Close
494 18-05-2023 116.80 NSE Close
495 17-05-2023 116.55 BSE Close
496 17-05-2023 116.75 NSE Close
497 16-05-2023 117.25 BSE Close
498 16-05-2023 117.30 NSE Close
499 15-05-2023 117.15 BSE Close
500 15-05-2023 117.25 NSE Close
501 12-05-2023 119.80 BSE Close
502 12-05-2023 119.65 NSE Close
503 11-05-2023 118.65 BSE Close
504 11-05-2023 118.80 NSE Close
505 10-05-2023 121.05 BSE Close
506 10-05-2023 120.65 NSE Close
507 09-05-2023 121.40 BSE Close
508 09-05-2023 121.00 NSE Close
509 08-05-2023 121.10 BSE Close
510 08-05-2023 121.80 NSE Close
511 05-05-2023 123.40 BSE Close
512 05-05-2023 123.45 NSE Close
513 04-05-2023 122.95 BSE Close
514 04-05-2023 122.50 NSE Close
515 03-05-2023 119.40 BSE Close
516 03-05-2023 118.95 NSE Close
517 02-05-2023 116.40 BSE Close
518 02-05-2023 116.20 NSE Close
519 01-05-2023 116.40 BSE Close
520 01-05-2023 116.20 NSE Close
521 28-04-2023 115.65 BSE Close
522 28-04-2023 115.75 NSE Close
523 27-04-2023 116.25 BSE Close
524 27-04-2023 115.95 NSE Close
525 26-04-2023 115.80 BSE Close
526 26-04-2023 114.95 NSE Close
527 25-04-2023 113.65 BSE Close
528 25-04-2023 113.70 NSE Close
529 24-04-2023 113.20 BSE Close
530 24-04-2023 113.40 NSE Close
531 21-04-2023 114.25 BSE Close
532 21-04-2023 114.20 NSE Close
533 20-04-2023 114.65 BSE Close
534 20-04-2023 114.65 NSE Close
535 19-04-2023 111.80 BSE Close
536 19-04-2023 111.95 NSE Close
537 18-04-2023 115.00 BSE Close
538 18-04-2023 115.00 NSE Close
539 17-04-2023 116.20 BSE Close
540 17-04-2023 116.10 NSE Close
541 14-04-2023 116.20 BSE Close
542 14-04-2023 116.10 NSE Close
543 13-04-2023 115.85 BSE Close
544 13-04-2023 115.70 NSE Close
545 12-04-2023 114.40 BSE Close
546 12-04-2023 113.65 NSE Close
547 11-04-2023 114.25 BSE Close
548 11-04-2023 114.15 NSE Close
549 10-04-2023 113.65 BSE Close
550 10-04-2023 113.60 NSE Close
551 07-04-2023 113.65 BSE Close
552 07-04-2023 113.60 NSE Close
553 06-04-2023 112.60 BSE Close
554 06-04-2023 112.65 NSE Close
555 05-04-2023 110.75 BSE Close
556 05-04-2023 110.85 NSE Close
557 04-04-2023 110.75 BSE Close
558 04-04-2023 110.85 NSE Close
559 03-04-2023 108.25 BSE Close
560 03-04-2023 108.50 NSE Close
561 31-03-2023 107.30 BSE Close
562 31-03-2023 107.05 NSE Close
563 30-03-2023 107.30 BSE Close
564 30-03-2023 107.05 NSE Close
565 29-03-2023 101.95 BSE Close
566 29-03-2023 101.95 NSE Close
567 28-03-2023 106.10 BSE Close
568 28-03-2023 105.85 NSE Close
569 27-03-2023 110.85 BSE Close
570 27-03-2023 110.85 NSE Close
571 24-03-2023 112.65 BSE Close
572 24-03-2023 112.50 NSE Close
573 23-03-2023 111.45 BSE Close
574 23-03-2023 111.40 NSE Close
575 22-03-2023 111.25 BSE Close
576 22-03-2023 111.15 NSE Close
577 21-03-2023 111.60 BSE Close
578 21-03-2023 111.50 NSE Close
579 20-03-2023 113.35 BSE Close
580 20-03-2023 113.15 NSE Close
581 17-03-2023 114.05 BSE Close
582 17-03-2023 113.90 NSE Close
583 16-03-2023 118.25 BSE Close
584 16-03-2023 117.75 NSE Close
585 15-03-2023 119.75 BSE Close
586 15-03-2023 119.55 NSE Close
587 14-03-2023 122.65 BSE Close
588 14-03-2023 122.75 NSE Close
589 13-03-2023 126.85 BSE Close
590 13-03-2023 126.95 NSE Close
591 10-03-2023 123.10 BSE Close
592 10-03-2023 123.00 NSE Close
593 09-03-2023 126.25 BSE Close
594 09-03-2023 126.25 NSE Close
595 08-03-2023 119.20 BSE Close
596 08-03-2023 119.30 NSE Close
597 07-03-2023 119.20 BSE Close
598 07-03-2023 119.30 NSE Close
599 06-03-2023 119.20 BSE Close
600 06-03-2023 119.15 NSE Close
601 03-03-2023 119.05 BSE Close
602 03-03-2023 118.90 NSE Close
603 02-03-2023 119.90 BSE Close
604 02-03-2023 119.35 NSE Close
605 01-03-2023 118.30 BSE Close
606 01-03-2023 117.65 NSE Close
607 28-02-2023 116.50 BSE Close
608 28-02-2023 116.30 NSE Close
609 27-02-2023 120.90 BSE Close
610 27-02-2023 120.75 NSE Close
611 24-02-2023 120.90 BSE Close
612 24-02-2023 121.05 NSE Close
613 23-02-2023 122.60 BSE Close
614 23-02-2023 122.65 NSE Close
615 22-02-2023 124.15 BSE Close
616 22-02-2023 124.15 NSE Close
617 21-02-2023 125.35 BSE Close
618 21-02-2023 125.05 NSE Close
619 20-02-2023 126.35 BSE Close
620 20-02-2023 126.80 NSE Close
621 17-02-2023 126.25 BSE Close
622 17-02-2023 125.85 NSE Close
623 16-02-2023 125.05 BSE Close
624 16-02-2023 125.15 NSE Close
625 15-02-2023 123.35 BSE Close
626 15-02-2023 123.35 NSE Close
627 14-02-2023 125.55 BSE Close
628 14-02-2023 125.65 NSE Close
629 13-02-2023 128.10 BSE Close
630 13-02-2023 128.05 NSE Close
631 10-02-2023 127.80 BSE Close
632 10-02-2023 127.70 NSE Close
633 09-02-2023 127.60 BSE Close
634 09-02-2023 127.30 NSE Close
635 08-02-2023 126.80 BSE Close
636 08-02-2023 126.80 NSE Close
637 07-02-2023 127.20 BSE Close
638 07-02-2023 126.95 NSE Close
639 06-02-2023 127.50 BSE Close
640 06-02-2023 128.05 NSE Close
641 03-02-2023 128.45 BSE Close
642 03-02-2023 128.40 NSE Close
643 02-02-2023 128.50 BSE Close
644 02-02-2023 128.40 NSE Close
645 01-02-2023 131.10 BSE Close
646 01-02-2023 130.85 NSE Close
647 31-01-2023 128.45 BSE Close
648 31-01-2023 128.75 NSE Close
649 30-01-2023 127.65 BSE Close
650 30-01-2023 128.10 NSE Close
651 27-01-2023 130.85 BSE Close
652 27-01-2023 130.45 NSE Close
653 26-01-2023 130.85 BSE Close
654 26-01-2023 130.45 NSE Close
655 25-01-2023 130.55 BSE Close
656 25-01-2023 130.55 NSE Close
657 24-01-2023 132.60 BSE Close
658 24-01-2023 132.90 NSE Close
659 23-01-2023 132.90 BSE Close
660 23-01-2023 132.90 NSE Close
661 20-01-2023 134.90 BSE Close
662 20-01-2023 134.90 NSE Close
663 19-01-2023 137.35 BSE Close
664 19-01-2023 137.25 NSE Close
665 18-01-2023 135.25 BSE Close
666 18-01-2023 135.45 NSE Close
667 17-01-2023 129.90 BSE Close
668 17-01-2023 129.95 NSE Close
669 16-01-2023 129.40 BSE Close
670 16-01-2023 129.50 NSE Close
671 13-01-2023 129.60 BSE Close
672 13-01-2023 129.80 NSE Close
673 12-01-2023 130.05 BSE Close
674 12-01-2023 130.05 NSE Close
675 11-01-2023 129.00 BSE Close
676 11-01-2023 128.85 NSE Close
677 10-01-2023 129.25 BSE Close
678 10-01-2023 129.25 NSE Close
679 09-01-2023 129.65 BSE Close
680 09-01-2023 129.30 NSE Close
681 06-01-2023 130.10 BSE Close
682 06-01-2023 130.20 NSE Close
683 05-01-2023 130.80 BSE Close
684 05-01-2023 130.90 NSE Close
685 04-01-2023 134.05 BSE Close
686 04-01-2023 134.25 NSE Close
687 03-01-2023 134.10 BSE Close
688 03-01-2023 134.15 NSE Close
689 02-01-2023 133.00 BSE Close
690 02-01-2023 133.25 NSE Close
691 30-12-2022 133.65 BSE Close
692 30-12-2022 133.45 NSE Close
693 29-12-2022 131.05 BSE Close
694 29-12-2022 131.40 NSE Close
695 28-12-2022 132.55 BSE Close
696 28-12-2022 132.45 NSE Close
697 27-12-2022 127.00 BSE Close
698 27-12-2022 126.65 NSE Close
699 26-12-2022 123.90 BSE Close
700 26-12-2022 124.10 NSE Close
701 23-12-2022 129.20 BSE Close
702 23-12-2022 128.85 NSE Close
703 22-12-2022 131.40 BSE Close
704 22-12-2022 131.75 NSE Close
705 21-12-2022 136.35 BSE Close
706 21-12-2022 136.10 NSE Close
707 20-12-2022 139.55 BSE Close
708 20-12-2022 139.30 NSE Close
709 19-12-2022 135.20 BSE Close
710 19-12-2022 135.05 NSE Close
711 16-12-2022 128.90 BSE Close
712 16-12-2022 129.00 NSE Close
713 15-12-2022 128.90 BSE Close
714 15-12-2022 128.80 NSE Close
715 14-12-2022 130.50 BSE Close
716 14-12-2022 130.35 NSE Close
717 13-12-2022 131.05 BSE Close
718 13-12-2022 131.15 NSE Close
719 12-12-2022 132.10 BSE Close
720 12-12-2022 131.80 NSE Close
721 09-12-2022 134.10 BSE Close
